Camping*** LE FUN | Domaine des Bergeries 11510 FITOU | AUDE | Languedoc-Roussillon
Tél. : +33 (0)4 68 45 71 97 |
Festival SOL Y FIESTA
17-18-19 may 2012
in Leucate Village
www.solyfiesta.com






Staandplaatsen
2012 : Geopend van 1 April tot 11 November
In een natuurlijke beplant met olijfbomen en dennen, onze vestigingenen 90 m2 +, schaduwrijk of niet, worden begrensd door hagen (laurierthuyias, cipres ...).
De staanplatsen zijn voorzien van elektriciteit 6 ampère (1300 Wtoelaatbaar).
De camping beschikt over een toiletgebouw met warme douches,individuele wc kraampjes, bad afwas en wasserij, toilet, bijkeukenwastafel toilet chemicaliën.
Staplaats: Aankomst vanaf 13:00 - Vertrek voor 11:00 uur
(buiten het hoogseizoen, contacteer ons)
Tarieven Plaatsen
| Tarieven Plaatsen 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijzen in Euro | 01/04/12 - 29/06/12 | 30/06/12 - 13/07/12 | 14/07/12 - 27/07/12 | 28/07/12 - 17/08/12 | 18/08/12 - 24/08/12 | 25/08/12 - 31/08/12 | 01/09/12 - 11/11/12 | |
| Vast bedrag Plaats/1 of 2 probeert pers + of de woonwagen + vervoert | Aan de nacht | 13 | 15 | 19 | 21 | 17 | 15 | 13 |
| Aan de week | 74 | 105 | 133 | 147 | 119 | 105 | 74 | |
| Vast bedrag Plaats/1 of 2 probeert pers + of de woonwagen + vervoert + elektriciteit | Aan de nacht | 16 | 19 | 23 | 25 | 21 | 19 | 16 |
| Aan de week | 96 | 133 | 161 | 175 | 147 | 133 | 96 | |
| Stop het voertuig + * 1 nacht 1-2 personen + tent of caravan + elektriciteit 6A + dier | Aan de nacht | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
* Staplaats: Aankomst vanaf 13:00 - Vertrek voor 11:00 uur (buiten het hoogseizoen, contacteer ons)
| Supplementen Plaatsen 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijzen in Euro |
01/04/12 - 29/06/12 |
30/06/12 - 13/07/12 |
14/07/12 - 27/07/12 |
28/07/12 - 17/08/12 |
18/08/12 - 24/08/12 |
25/08/12 - 31/09/12 |
01/09/12 - 11/11/12 |
|
| aanvullende Persoon 7 jaar en + | nacht | 3,50 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 3,50 |
| aanvullende Persoon 1 tot 7 jaar | nacht | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 |
| Kind -1 jaar | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| aanvullend Voertuig | nacht | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Dier | nacht | 2,50 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 |
| Bezoeker | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Aanvullende tent | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Verblijfsbelasting | Juli en augustus 0,20cts/dag/persoon van +13 jaar | |||||||





